Prislista
Undersökning
Nr | Titel | Pris | Referenspris | Akutpris (Kvällar samt Helger) |
---|---|---|---|---|
101 | Undersökning utförd av tandläkare | 865 kr | 865 kr | |
103 | Kompletterande eller akut undersökning, utförd av tandläkare | 375 kr | 375 kr | 1000 kr |
103-1 | Kompletterande eller akut undersökning, utförd av tandläkare, mer omfattande | 375 kr | 375 kr | 1500 kr |
107 | Omfattande undersökning, utförd av tandläkare | 1070 kr | 1070 kr | 2000 kr |
108 | Utredning inklusive undersökning utförd av tandläkare | 1740 kr | 1740 kr |
Röntgenåtergärder med mera
Nr | Titel | Pris | Referenspris |
---|---|---|---|
121 | Röntgenundersökning en bild, eller flera bilder, av en tandposition | 60 kr | 60 kr |
123 | Röntgenundersökning, helstatus | 820 kr | 820 kr |
124 | Panoramaröntgenundersökning | 530 kr * (Remitteras till annan klinik) | 530 kr |
126 | Röntgenundersökning, omfattande | 1005 kr | 1005 kr |
127 | Röntgenundersökning, delstatus (2-6 intraorala röntgenbilder) | 195 kr | 195 kr |
128 | Röntgenundersökning, större delstatus (≥7 intraorala röntgenbilder) | 340 kr | 340 kr |
Sjukdomsförebyggande återgärder
Nr | Titel | Pris | Referenspris |
---|---|---|---|
201 | Information eller instruktion vid risk för munhälsorelaterade sjukdomar eller problem | 430 kr | 430 kr |
204 | Profylaxskena, per skena | 815 kr | 815 kr |
205 | Fluorbehandling, kortare behandlingstid, vid behov professionell tandrengöring | 175 kr | 175 kr |
206 | Fluorbehandling, vid behov professionell tandrengöring | 350 kr | 350 kr |
207 | Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten | 299 kr | 280 kr |
208 | Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, omfattande | 530 kr | 530 kr |
209 | Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, särskilt tidskrävande | 825 kr | 825 kr |
Sjukdomsbehandlande återgärder
Nr | Titel | Pris | Referenspris |
---|---|---|---|
301 | Sjukdoms- eller smärtbehandling, mindre omfattande | 410 kr | 410 kr |
302 | Sjukdoms- eller smärtbehandling | 770 Kr | 770 Kr |
303 | Sjukdoms- eller smärtbehandling, omfattande | 1140 Kr | 1140 Kr |
304 | Sjukdoms- eller smärtbehandling, särskilt tidskrävande | 1710 Kr | 1710 Kr |
311 | Instruktion eller information vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem | 430 Kr | 430 Kr |
312 | Uppföljande instruktion eller information vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem | 175 Kr | 175 Kr |
322 | Stegvis exkavering | 1135 Kr | 1135 Kr |
341 | Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, mindre omfattning | 530 Kr | 530 Kr |
342 | Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, omfattande | 1035 Kr | 1035 Kr |
343 | Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, särskilt tidskrävande >90 min | 1560 Kr | 1560 Kr |
Tanduttag och Dentoalveolär kirurgi
Nr | Titel | Pris | Referenspris | Akutpris (Kväll och Helg) |
---|---|---|---|---|
401 | Tanduttagning, en tand | 1035 Kr | 1035 Kr | 1400 Kr |
402 | Tanduttagning, när separation eller friläggning krävs, en tand | 1715 Kr | 1715 Kr | 2200 Kr |
403 | Tanduttagning, tillkommande enkel | 185 Kr | 185 Kr | |
404 | Kirurgiskt avlägsnande av en eller flera tänder i samma kvadrant och/eller annan vävnad, per operationstillfälle | 3165 Kr | 3165 Kr | |
405 | Omfattande dentoalveolär kirurgi | 4220 Kr | 4220 Kr | |
407 | Övrig kirurgi eller plastik, per operationstillfälle | 2085 Kr | 2085 Kr |
Rotbehandling
Nr | Titel | Pris | Referenspris | Akutpris (Kväll samt Helg) |
---|---|---|---|---|
501 | Rensning och rotfyllning, en rotkanal | 4200 Kr | 3445 Kr | |
502 | Rensning och rotfyllning, två rotkanaler | 4700 Kr | 4150 Kr | |
503 | Rensning och rotfyllning, tre rotkanaler | 5500 Kr | 5210 Kr | |
504 | Rensning och rotfyllning, fyra eller fler rotkanaler | 6500 Kr | 5680 Kr | |
520 | Akut endodontisk behandling, annan behandlare | 920 Kr | 920 Kr | 1200 Kr |
521 | Akut trepanation och kavumextirpation | 810 Kr | 810 Kr | 1200 Kr |
522 | Komplicerad kanallokalisation och fastställande av rensdjup | 815 Kr | 815 Kr |
Bettfysiologiska Återgärder
Nr | Titel | Pris | Referenspris |
---|---|---|---|
601 | Bettskena i hård akrylat i överkäken, utförd på bettfysiologisk indikation | 3575 Kr | 3575 Kr |
602 | Bettskena i hård akrylat i underkäken, utförd på bettfysiologisk indikation | 3575 Kr | 3575 Kr |
604 | Mjukplastskena, laboratorieframställd, för bettfysiologisk behandling, per skena | 2140 Kr | 2140 Kr |
606 | Motorisk aktivering | 525 Kr | 525 Kr |
Reparativa Återgärder (Lagningar)
Nr | Titel | Pris | Referenspris |
---|---|---|---|
701 | Fyllning av en yta på framtand eller hörntand | 615 Kr | 615 Kr |
702 | Fyllning av två ytor på framtand eller hörntand | 975 KR | 975 Kr |
703 | Fyllning av tre eller flera ytor på framtand eller hörntand | 1160 Kr | 1160 Kr |
704 | Fyllning av en yta på molar eller premolar | 950 Kr | 785 Kr |
705 | Fyllning av två ytor på molar eller premolar | 1300 Kr | 1155 Kr |
706 | Fyllning av tre eller flera ytor på molar eller premolar | 1600 kr | 1540 Kr |
707 | Krona i plastiskt material, klinikframställd | 2100 Kr | 1750 Kr |
708 | Stiftförankring i rotkanal vid fyllningsterapi | 700 Kr | 555 Kr |
Protetiska Återgärder / Tandstödd Protetik
Nr | Titel | Pris | Referenspris |
---|---|---|---|
800 | Permanent tandstödd krona, en per käke, standardmaterial | 6200 Kr | 5835 Kr |
801 | Permanent tandstödd krona, flera i samma käke, standardmaterial | 4990 Kr | 4535 Kr |
802 | Laboratorieframställd pelare med intraradikulärt stift | 3195 Kr | 3195 Kr |
803 | Klinikframställd pelare med intraradikulärt stift | 1525 Kr | 1525 Kr |
804 | Hängande led vid tandstödd protetik, per led, standardmaterial | 2235 Kr | 2235 Kr |
805 | Emaljretinerad konstruktion, laboratorieframställd, per stöd, standardmaterial | 1900 Kr | 1900 Kr |
806 | Radikulärförankring vid avtagbar protes | 3475 Kr | 3475 Kr |
807 | Semipermanent krona eller hängande led, per led | 2490 Kr | 2490 Kr |
808 | Innerkrona för teleskop- eller konuskonstruktioner | 3405 Kr | 3405 Kr |
809 | Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande led, per led | 1065 Kr | 1065 Kr |
Reparation av Tandstött Protetik
Nr | Titel | Pris | Referenspris | Akut pris |
---|---|---|---|---|
811 | Cementering av lossnad tandstödd eller implantatstödd protetisk konstruktion, per stöd | 570 Kr | 570 Kr | 1000 kr |
812 | Reparation av krona, bro eller barkonstruktion, utan tandteknisk insats | 1495 Kr | 1495 Kr | |
813 | Broreparation med tandteknisk insats | 4555 Kr | 4555 Kr | |
814 | Broreparation med tandteknisk insats, omfattande | 7870 Kr | 7870 Kr | |
815 | Sadelkrona | 5270 Kr | 5270 Kr |